|
|
||||||||
A | ||||||||
AC | Aston Martin | Audi | Auto Union | |||||
B | ||||||||
Bentley | BMW | |||||||
C | ||||||||
Cadillac | Chevrolet | Citroen | ||||||
D | ||||||||
Dodge | ||||||||
F | ||||||||
Ferrari | Fiat | Ford | Formel Rennwagen | |||||
H | ||||||||
Honda | ||||||||
J | ||||||||
Jaguar | ||||||||
K | ||||||||
Karmann | ||||||||
L | ||||||||
Lamborghini | Lexus | |||||||
M | ||||||||
Maserati | Massey Ferguson | Maybach | Mazda | |||||
McLaren | Mercedes-Benz | Mercedes-Benz | Mini | |||||
Morris | ||||||||
N | ||||||||
Nissan | NSU | |||||||
O | ||||||||
Opel | ||||||||
P | ||||||||
Peugeot | Plymouth | Pontiac | Porsche | |||||
R | ||||||||
Renault | Rolls-Royce | |||||||
S | ||||||||
Smart | Subaru | |||||||
V | ||||||||
VW |